Газопоршневі електростанції MTU ідеально підходять для паралельної роботи з мережею. Німецька компанія MTU спеціалізується на розробці і виробництві енергоустановок для широкого спектру промислових галузей: дизельні двигуни для стаціонарної і постійної роботи, газові двигуни та турбіни, енергоустановки на паливних елементах. MTU Friedrichshafen GmbH, компанія, протягом більше 30 років входить до складу DaimlerChrysler AG, є визнаним світовим лідером у виробництві енергоустановок для застосування в галузях суднобудування, залізничного транспорту, малої енергетики, будівельної і промислової техніки.
Електрична потужність в автономному режимі, кВт | Електрична потужність в режимі роботи з паралельною мережею, кВт | Теплова потужність, кВт (допуск 5%) | Температура прямої / зворотньої мережної води | |
ME 3066 DH | 105 | 116 | 191 | 100°С/80°C |
ME 3066 D | 108 | 119 | 198 | 90°С/70°C |
ME 3066 LH | 150 | 165 | 256 | 100°С/80°C |
ME 3066 L1 | 165 | 182 | 279 | 90°С/70°C |
ME 3066 L3 | 183 | 201 | 275 | 90°С/70°C |
ME 3042 DH | 206 | 227 | 341 | 100°С/80°C |
ME 3042 D | 211 | 232 | 369 | 90°С/70°C |
ME 3042 LH | 293 | 323 | 485 | 100°С/80°C |
ME 3042 L | 324 | 357 | 529 | 90°С/70°C |
ME 3042 Z | 350 | 386 | 541 | 90°С/70°C |
8V4000 | 755 | - | 834 | 100°С/80°C |
12V4000 | 116 | - | 1260 | 100°С/80°C |
16V4000 | 1562 | - | 1677 | 100°С/80°C |
20V4000 | 1944 | - | 2096 | 100°С/80°C |
Газопоршневі двигуни відповідають нормам TA-Luft, Німеччина: NOx<500мг/м³.
Кількість обертів двигуна: 1500 об/хв

